経営の状況
売上高(千円)
|
営業損失(千円)
|
経常損失(千円)
|
当期純損失(千円)
|
1株当たり当期純損失金額(円)
|
| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 (第2四半期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 売上高 | 34,207 | 161,818 | 380,815 | 463,184 | 264,780 |
| 営業損失(△) | △248,857 | △213,010 | △201,504 | △231,213 | △48,078 |
| 経常損失(△) | △225,289 | △201,211 | △202,660 | △237,470 | △49,777 |
| 当期純損失(△) | △227,255 | △204,617 | △164,400 | △180,233 | △50,547 |
| 1株当たり当期純損失金額 (△)(円) |
△239.93 | △156.44 | △125.66 | △126.76 | △29.88 |
(注)当社は、平成23年10月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。










