株主メモ
| 証券コード | 4583 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
| 発行済み株式数 | 2,046,000株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名義管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 |
| 郵便物送付及び電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) 中央三井信託銀行 証券代行サービス |










